الكادر الاداري والفني
احصائية 2023 / 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
عدد الكادر الفني : | 1,142 موظف | ||||
عدد الكادر الاداري : | 864 موظف | ||||
عدد موظفي الخدمات : | 100 موظف | ||||
إحصائية 2023/2022 | |||||
عدد الكادر الفني: | 1,080 موظف | ||||
عدد الكادر الإداري: | 862 موظف | ||||
عدد موظفي الخدمات: | 98 موظف |
احصائية 2023 / 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
عدد الكادر الفني : | 1,142 موظف | ||||
عدد الكادر الاداري : | 864 موظف | ||||
عدد موظفي الخدمات : | 100 موظف | ||||
إحصائية 2023/2022 | |||||
عدد الكادر الفني: | 1,080 موظف | ||||
عدد الكادر الإداري: | 862 موظف | ||||
عدد موظفي الخدمات: | 98 موظف |
66 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
![]() | Today | 18 |
![]() | Yesterday | 236 |
![]() | This_Week | 254 |
![]() | This_Month | 3029 |
![]() | All_Days | 156451 |